Vorrei entrare nello specifico dei pick up analitici facendo alcuni esempi in merito.
Supponiamo che i dati che rileviamo giornalmente dal nostro PMS per il nostro hotel di 70 camere ci diano una tipologia di andamento della domanda strutturata nel seguente modo: (al fine di una corretta analisi dell’andamento della domanda individuale non vengono presi in considerazione i gruppi e le room night derivanti da meeting o eventi particolari. La loro influenza sulle nostre strategie verranno valutate in un’altra sessione)
Prenotazioni | ||||||||
ott-14 | ||||||||
90gg | 60gg | 30gg | 21gg | 14gg | 7gg | 1g | ||
Mer | 01/10/2014 | 1 | 8 | 30 | 40 | 50 | 54 | 63 |
Gio | 02/10/2014 | 0 | 5 | 21 | 35 | 42 | 58 | 68 |
Ven | 03/10/2014 | 0 | 1 | 12 | 20 | 32 | 35 | 41 |
Sab | 04/10/2014 | 0 | 1 | 9 | 12 | 21 | 25 | 29 |
Dom | 05/10/2014 | 0 | 0 | 5 | 7 | 18 | 22 | 25 |
Lun | 06/10/2014 | 3 | 12 | 34 | 45 | 56 | 67 | 70 |
Mar | 07/10/2014 | 2 | 14 | 34 | 42 | 58 | 70 | 70 |
Mer | 08/10/2014 | 0 | 5 | 26 | 35 | 50 | 60 | 70 |
Gio | 09/10/2014 | 1 | 2 | 18 | 26 | 32 | 38 | 45 |
Ven | 10/10/2014 | 0 | 1 | 11 | 20 | 23 | 28 | 32 |
Sab | 11/10/2014 | 0 | 0 | 15 | 23 | 30 | 36 | 42 |
Dom | 12/10/2014 | 2 | 3 | 12 | 20 | 25 | 30 | 35 |
Lun | 13/10/2014 | 0 | 4 | 21 | 29 | 36 | 44 | 51 |
Mar | 14/10/2014 | 0 | 6 | 28 | 42 | 53 | 63 | 70 |
Mer | 15/10/2014 | 1 | 11 | 41 | 54 | 68 | 70 | 70 |
Gio | 16/10/2014 | 1 | 7 | 5 | 26 | 33 | 39 | 46 |
Ven | 17/10/2014 | 5 | 5 | 13 | 34 | 43 | 51 | 60 |
Sab | 18/10/2014 | 3 | 4 | 18 | 24 | 30 | 36 | 42 |
Dom | 19/10/2014 | 3 | 4 | 9 | 16 | 20 | 24 | 28 |
Lun | 20/10/2014 | 2 | 6 | 18 | 24 | 30 | 36 | 42 |
Mar | 21/10/2014 | 2 | 10 | 21 | 28 | 35 | 42 | 49 |
Mer | 22/10/2014 | 0 | 3 | 12 | 16 | 20 | 24 | 28 |
Gio | 23/10/2014 | 0 | 3 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 |
Ven | 24/10/2014 | 0 | 2 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 |
Sab | 25/10/2014 | 0 | 1 | 5 | 7 | 8 | 10 | 12 |
Dom | 26/10/2014 | 3 | 12 | 12 | 16 | 20 | 24 | 28 |
Lun | 27/10/2014 | 3 | 9 | 5 | 6 | 8 | 9 | 12 |
Mar | 28/10/2014 | 1 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 11 |
Mer | 29/10/2014 | 1 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 |
Gio | 30/10/2014 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
Ven | 31/10/2014 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Totale | 34 | 145 | 456 | 675 | 874 | 1036 | 1186 |
Cancellazioni | ||||||||
ott-14 | ||||||||
90gg | 60gg | 30gg | 21gg | 14gg | 7gg | 1g | ||
Mer | 01/10/2014 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 4 | 5 |
Gio | 02/10/2014 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 3 | 4 |
Ven | 03/10/2014 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 4 |
Sab | 04/10/2014 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 4 | 4 |
Dom | 05/10/2014 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 |
Lun | 06/10/2014 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 5 | 6 |
Mar | 07/10/2014 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 6 | 7 |
Mer | 08/10/2014 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 |
Gio | 09/10/2014 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 1 | 1 |
Ven | 10/10/2014 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 2 | 3 |
Sab | 11/10/2014 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
Dom | 12/10/2014 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 3 | 4 |
Lun | 13/10/2014 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 3 | 4 |
Mar | 14/10/2014 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 |
Mer | 15/10/2014 | 0 | 0 | 5 | 1 | 1 | 2 | 2 |
Gio | 16/10/2014 | 0 | 4 | 0 | 0 | 6 | 7 | 8 |
Ven | 17/10/2014 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 3 |
Sab | 18/10/2014 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 3 | 4 |
Dom | 19/10/2014 | 0 | 2 | 0 | 3 | 4 | 5 | 5 |
Lun | 20/10/2014 | 0 | 2 | 0 | 3 | 4 | 5 | 5 |
Mar | 21/10/2014 | 0 | 1 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
Mer | 22/10/2014 | 0 | 0 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
Gio | 23/10/2014 | 0 | 0 | 2 | 3 | 3 | 4 | 5 |
Ven | 24/10/2014 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 |
Sab | 25/10/2014 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 |
Dom | 26/10/2014 | 0 | 3 | 0 | 5 | 6 | 7 | 8 |
Lun | 27/10/2014 | 2 | 0 | 2 | 3 | 3 | 4 | 5 |
Mar | 28/10/2014 | 2 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 |
Mer | 29/10/2014 | 0 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 |
Gio | 30/10/2014 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ven | 31/10/2014 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Totale | 7 | 26 | 33 | 49 | 65 | 97 | 116 |
I valori previsionali di pick up (dai numeri rossi) sono stati calcolati utilizzando il modello additivo. Ho così determinato la mia previsione prenotazioni e cancellazioni fino a fine ottobre che confronterò con i dati reali dei due anni o più anni precedenti x avere una linea guida del trend di quest’anno.
Questi come ben sappiamo sono però dati previsionali generali che mi danno solo una linea guida dell’andamento della domanda e delle cancellazioni, ma non mi dicono da quali canali e mercati sono stati generati e pertanto non mi permettono di attuare strategie mirate.
A questo punto inizio a calcolare i miei pick up analitici.
Utilizzando lo stesso procedimento arrivo ai seguenti risultati:
Divisione delle prenotazioni totale per canale e segmento
Y-2 | Y-1 | Y | Delta y-1/y-2 | Delta y/y-1 | Delta y/y-2 | % | % | % | |
Internet | 596 | 623 | 432 | 27 | -191 | -164 | 38,1% | 42,79% | 36,42% |
Gds | 242 | 237 | 247 | -5 | 10 | 5 | 15,5% | 16,28% | 20,83% |
BT | 127 | 154 | 134 | 27 | -20 | 7 | 8,1% | 10,58% | 11,30% |
Wholesales | 98 | 76 | 65 | -22 | -11 | -33 | 6,3% | 5,22% | 5,48% |
Corporate | 227 | 197 | 134 | -30 | -63 | -93 | 14,5% | 13,53% | 11,30% |
Diretto | 273 | 169 | 174 | -104 | 5 | -99 | 17,5% | 11,61% | 14,67% |
Totale | 1563 | 1456 | 1186 | -107 | -270 | -377 | 100% | 100% | 100% |
Pick up prenotazioni y-2 | |||||||
90gg | 60gg | 30gg | 21gg | 14gg | 7gg | 1g | |
Internet | 15 | 83 | 240 | 421 | 496 | 513 | 591 |
Gds | 0 | 15 | 98 | 164 | 212 | 215 | 241 |
BT | 0 | 5 | 76 | 97 | 115 | 115 | 127 |
Wholesales | 10 | 37 | 62 | 80 | 87 | 95 | 98 |
Corporate | 0 | 0 | 27 | 97 | 145 | 180 | 225 |
Diretto | 15 | 40 | 86 | 178 | 199 | 207 | 265 |
Pick up prenotazioni y-1 | |||||||
90gg | 60gg | 30gg | 21gg | 14gg | 7gg | 1g | |
Internet | 21 | 126 | 207 | 415 | 419 | 507 | 617 |
Gds | 5 | 7 | 112 | 153 | 160 | 215 | 230 |
BT | 2 | 2 | 14 | 127 | 128 | 148 | 153 |
Wholesales | 6 | 8 | 41 | 63 | 66 | 75 | 75 |
Corporate | 0 | 0 | 12 | 85 | 87 | 125 | 192 |
Diretto | 17 | 20 | 51 | 154 | 154 | 162 | 170 |
Pick up prenotazioni y | |||||||
90gg | 60gg | 30gg | 21gg | 14gg | 7gg | 1g | |
Internet | 26 | 98 | 293 | 337 | 374 | 402 | 430 |
Gds | 0 | 3 | 76 | 116 | 156 | 198 | 243 |
BT | 0 | 0 | 28 | 68 | 109 | 121 | 131 |
Wholesales | 0 | 25 | 30 | 40 | 52 | 60 | 65 |
Corporate | 0 | 0 | 6 | 34 | 85 | 121 | 130 |
Diretto | 8 | 19 | 23 | 80 | 98 | 134 | 170 |
Determinate queste tabelle riesco a disegnare le varie curve di prenotazione e ne calcolo i coefficienti angolari per determinarne la loro equazione.
Ma siamo ancora all’inizio……(fine prima parte)