Nella prima parte di questa analisi, eravamo arrivati alla suddivisione ed al calcolo dei pick up delle prenotazioni e delle cancellazioni per canale.
Lo step successivo e’ quello di entrare ancora più nello specifico della curva della domanda analizzando per esempio per canale Internet la curva della domanda delle varie Ota e del nostro sito.
Normalmente le Ota che più influiscono sulla determinazione dell’andamento della curva sono Booking, Expedia ed il nostro sito.
Per questo io tendo a suddividere il canale Internet in Booking, Expedia, nostro sito ed altro internet(HRS,Hotel.de, ecc).
E’ chiaro che qualora avessimo più prenotazioni che arrivano su altri canali cambierò l’ordine di suddivisione.
In base all’esempio riportato nella prima parte potrò infatti calcolare mese per mese sugli anni di riferimento le percentuali di incidenza delle Ota sul mio totale di prenotazioni.
Vedremo pertanto
Internet | y-2 | ||||||
1g | 7gg | 14gg | 21gg | 30gg | 60gg | 90gg | |
Booking.com | 327 | 276 | 270 | 245 | 112 | 45 | 8 |
Expedia | 132 | 125 | 124 | 97 | 76 | 28 | 4 |
HRS | 20 | 18 | 15 | 12 | 5 | 2 | 0 |
Hotel de | 12 | 10 | 10 | 8 | 2 | 0 | 0 |
Hotels.com | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Venere | 23 | 20 | 17 | 14 | 10 | 1 | 0 |
Transhotel | 4 | 4 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 |
Sito | 73 | 60 | 56 | 43 | 33 | 7 | 1 |
591 | 513 | 496 | 421 | 240 | 83 | 15 |
Internet | y-1 | ||||||
1g | 7gg | 14gg | 21gg | 30gg | 60gg | 90gg | |
Booking.com | 443 | 358 | 295 | 294 | 127 | 83 | 14 |
Expedia | 90 | 76 | 60 | 60 | 50 | 30 | 7 |
HRS | 10 | 8 | 8 | 8 | 4 | 1 | 0 |
Hotel de | 6 | 5 | 5 | 4 | 2 | 0 | 0 |
Hotels.com | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Venere | 10 | 10 | 8 | 8 | 5 | 2 | 0 |
Transhotel | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sito | 56 | 48 | 43 | 41 | 19 | 10 | 0 |
617 | 507 | 419 | 415 | 207 | 126 | 21 |
Internet | y | ||||||
1g | 7gg | 14gg | 21gg | 30gg | 60gg | 90gg | |
Booking.com | 245 | 230 | 213 | 196 | 175 | 60 | 15 |
Expedia | 70 | 66 | 64 | 50 | 46 | 17 | 5 |
HRS | 5 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Hotel de | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Hotels.com | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Venere | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Transhotel | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sito | 105 | 99 | 93 | 91 | 72 | 21 | 6 |
430 | 402 | 374 | 337 | 293 | 98 | 26 |
ed analizzando Booking in termini percentuali avremo
Booking | 1g | 7gg | 14gg | 21gg | 30gg | 60gg | 90gg |
y-2 | 55,33% | 53,80% | 54,44% | 58,19% | 46,67% | 54,22% | 53,33% |
y-1 | 71,80% | 70,61% | 70,41% | 70,84% | 61,35% | 65,87% | 66,67% |
y | 56,98% | 57,21% | 56,95% | 58,16% | 59,73% | 61,22% | 57,69% |
Riportando questi valori su un grafico disegno le curve di tendenza e ne determino coefficienti angolari ed intercette.
Totali pick up per canale, curve di tendenza, coefficienti angolari e tutto ciò che occorre per valutare la domanda verranno calcolati in automatico semplicemente costruendo dei fogli excel atti allo scopo (e’ chiaro che bisogna avere anche solide basi di matematica) ed inserendo manualmente unicamente pochi dati necessari che si possono facilmente estrapolare dal proprio PMS.
Per chi avesse bisogno di sapere come costruire questi fogli excel può tranquillamente contattarmi.
Ma cosa serve costruire tutta questa marea di curve e pick up? La risposta e’ molto semplice: più i dati sono analitici più le percentuali di errore previsionale (MAE e MAPE) saranno bassissime, con il pick up delle cancellazioni si potranno gestire in maniera efficiente gli overbooking ed anche la valutazione dei gruppi sarà molto semplice.
Inoltre cosa non da poco si possono elaborare formule che ci calcolano il miglior prezzo da applicare.
Ma questo e’ un’altro discorso di cui parlerò più avanti.